
Teknik Veriler
| Şartname | Değer | Birim |
|---|---|---|
| Çalışma basıncı | 1,0 - 30,0 | bar |
| Yapıştırıcı viskozitesi | 1.500 | mPas |
| Olası nozul çapları | 0,4 | mm |
| Sıcaklık aralığı | 15 - 45 | °C |
| Bağıl nem max. | 70 | % |
| Gürültü emisyonu | <70 | dBa |
| Anahtarlama frekansı | 300 | Hz |

Teknik Veriler
| Şartname | Değer | Birim |
|---|---|---|
| Çalışma basıncı | 1,0 - 30,0 | bar |
| Yapıştırıcı viskozitesi | 1.500 | mPas |
| Olası nozul çapları | 0,4 | mm |
| Sıcaklık aralığı | 15 - 45 | °C |
| Bağıl nem max. | 70 | % |
| Gürültü emisyonu | <70 | dBa |
| Anahtarlama frekansı | 300 | Hz |

Teknik Veriler
| Şartname | Değer | Birim |
|---|---|---|
| Çalışma basıncı | 1,0 - 30,0 | bar |
| Yapıştırıcı viskozitesi | 1.500 | mPas |
| Olası nozul çapları | 0,4 | mm |
| Sıcaklık aralığı | 15 - 45 | °C |
| Bağıl nem max. | 70 | % |
| Gürültü emisyonu | <70 | dBa |
| Anahtarlama frekansı | 300 | Hz |